VPG- und FH-Prüfung 20.11.2011
Leistungsrichterin: Cornell Puls
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Stufe | A | B | C | Ges. | WN |
| Anuna v. d. Zella | Christoph Newrzella | Boxer/BK-Düren | FH1 | 85 | 85 | g | ||
| Justus v.H. Lievrée | Burkhard Kees | Boxer/BK-Düren | FH2 | 84 | 84 | g | ||
| Alette v. d. Zella | Manfred Hanstein | Boxer/BK-Düren | FH2 | 80 | 80 | g | ||
| O`Ratio v. Felix | Annemieke Rutten | Boxer/BK-Düren | FH2 | 79 | 79 | befr | ||
| Axxi v. d. Rapsodie | Elise Eggerickx | Boxer/VVDH (B) | IPO 1 | 99 | 84 | 84a | 267 | g |
| Wallas v. Felix | Stefan Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 95 | 80 | 98a | 273 | sg |
| Fashion v. d. Goldstadt | Gisela Henseler | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 88 | 81 | disq |
VPG- und FH-Prüfung 19.03.2011
Leistungsrichter: Wolfgang Karle
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Stufe | A | B | C | Ges. | WN |
| Anuna v. d. Zella | Christoph Newrzella | Boxer/BK- Düren | FH1 | 86 | 86 | g | ||
| Alette v. d. Zella | Manfred Hanstein | Boxer/BK- Düren | FH2 | 93 | 93 | sg | ||
| O`Ratio v. Felix | Annemieke Rutten | Boxer/BK- Düren | FH2 | 94 | 94 | sg | ||
| Justus v. Hause Livrèe | Burkhard Kees | Boxer/BK- Düren | FH2 | 90 | 90 | sg | ||
| Carlino v. Hölderle | Dr. Christina Bönning | Boxer/BK- Düren | FH2 | 96 | 96 | v | ||
| Afra-Emma v. Kleiberfeld | Lisa Wicht | Boxer/BK-Koblenz | FH2 | 93 | 93 | sg | ||
| Hiltrud v. Bergbaron | Heidi Brand | Boxer/BK-Gelsenk. | FH2 | 86 | 86 | g | ||
| Girona v. Berganza | Helmut Zünkler | Boxer/BK-Düren | F3 | 72 | 72 | befr | ||
| Next-Wonder v. Kruppwald | Frank Jansen | Boxer/BK-Düren | BH | abbr | ||||
| Lajosha v. Rehfeld | Annemieke Rutten | Boxer/BK-Düren | VPG2 | 95 | 94 | 83 | 272 | sg |
| Fashion v d. Goldstadt | Gisela Henseler | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 88 | 75 | 70 | 233 | befr |
VPG- und FH-Prüfung 20.11.2010
Leistungsrichter: Uwe Horst
| Name | Vorname | Telefon | ||||||
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Stufe | A | B | C | Ges. | WN |
| Justus v. Hause Lievrèe | Burkhard Kees | Boxer/BK-Düren | FH1 | 95 | 95 | sg | ||
| Alette v. d. Zella | Manfred Hanstein | Boxer/BK-Düren | FH2 | 85 | 85 | g | ||
| Carlino v. Hölderle | Dr. Chr. Bönning | Boxer/BK-Düren | FH2 | 93 | 93 | sg | ||
| Lajosha v. Rehfeld | Annemieke Rutten | Boxer/BK-Düren | FH2 | 32 | 32 | abbr | ||
| Hiltrud v. Bergbaron | Heidi Brand | Boxer/BK-Gelsenk. | FH2 | 70 | 70 | befr | ||
| Murmel v. Argauer Stein | Gabi Engels | Boxer/BK-Wachtberg- Villip | FH2 | 87 | 87 | g | ||
| Capone v. Haui`s | Burkhard Thurau | Boxer/BK-Koblenz | FH2 | 78 | 78 | befr | ||
| Asra-E. v. Kleibergsfeld | Lisa Wicht | Boxer/BK-Koblenz | FH2 | 84 | 84 | g | ||
| Wallas v. Felix | Stefan Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | VPG1 | 90 | 94 | 98a | 282 | sg |
VPG- BH- FH-Prüfung 21.11.2010
Leistungsrichter: Uwe Horst
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Stufe | A | B | C | Ges. | WN |
| Carlino v. Hölderle | Dr. Chr. Bönning | Boxer/BK-Düren | FH2 | 97 | 97 | v | ||
| O`Ratio v. Felix | Annemieke Rutten | Boxer/BK-Düren | FH2 | 95 | 95 | sg | ||
| Ela v. Rheinstern-Meerbusch | Brigitte Steinhausen | Boxer/BK-Köln | BH | best | ||||
| Desdemona v. Inspee | Simone Koch | Boxer/BK-Düren | BH | best | ||||
| Ebba v. Dronsberg | Antje Gütgemann | Boxer/Angerland | BH | n.best | ||||
| Anuna v. d. Zella | Christoph Newrzella | Boxer/BK-Düren | VPG2 | 97 | 74 | 100a | 271 | sg |
| Lojosha v. Felix | Annemieke Rutten | Boxer/BK-Düren | VPG2 | 100 | 97 | 83a | 280 | sg |
| Wallas v. Felix | Stefan Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | VPG2 | 99 | 85 | 100a | 284 | sg |
| Fashion v. d. Goldstadt | Gisela Henseler | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 86 | 73 | 80a | 239 | befr |
| Alette v. d. Zella | Manferd Hanstein | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 96 | 92 | 96a | 284 | sg |
| Justus v. Hause Livrèe | Burkhard Kees | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 96 | 81 | 88a | 265 | g |
VPG-Prüfung 20.03.2010
Leistungsrichter: Markus Clasen (IBC)
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Stufe | A | B | C | Ges. | WN |
| Lajosha v. Rehfeld | A. Rutten | Boxer/BK-Düren | FH1 | 93 | 93 | sg | ||
| Akzenta v. Werntal | F. Störring | Boxer/BK-Düren | FH2 | 94 | 94 | sg | ||
| Alette v. d. Zella | M. Hanstein | Boxer/BK-Düren | FH2 | 84 | 84 | g | ||
| Murmel v. Argauer Stein | G. Engels | Boxer/Wachtberg | FH2 | 80 | 80 | g | ||
| Capone v. Hauis | B. Thurau | Boxer/Koblenz | FH2 | 85 | 85 | g | ||
| Carlino v. Hölderle | Dr. Chr. Bönning | Boxer/BK-Düren | FH2 | 84 | 84 | g | ||
| Ilas v.Gr-Herzogtum Hessen | Stefan Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | FH2 | 97 | 97 | v |
VPG-Prüfung 21.03.2010
Leistungsrichter: Markus Clasen (IBC)
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Stufe | A | B | C | Ges. | WN |
| Groucho | Sandy v. Gestel | Schäferh. NL-DVG | FH1 | 51 | 51 | mgh | ||
| Akzenta v. Werntal | F. Störring | Boxer/BK-Düren | FH2 | 90 | 90 | sg | ||
| Carlino v. Hölderle | Dr. Chr. Bönning | Boxer/BK-Düren | FH2 | 82 | 82 | g | ||
| Wallas v. Felix | St. Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | BH | best | ||||
| Axxi v. Rapsodie | A. Rutten | Boxer/BK-Düren | BH | best | ||||
| Fashion v.d. Goldstadt | St. Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | VPG1 | 75 | 66 | 96a | 237 | mgh |
| Lajosha v. Rehfeld | A. Rutten | Boxer/BK-Düren | VPG1 | 79 | 89 | 88a | 256 | g |
| Haiti v. Berganza | F. Störring | Boxer/BK-Düren | VPG2 | 9 | 78 | 80 | 167 | mgh |
| Alette v.d. Zella | M. Hanstein | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 92 | 82 | 94a | 268 | g |
| Justus v. Hause Lievree | B. Kees | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 89 | 77 | 90a | 256 | g |
Zuchttauglichkeitsprüfung 20.02.2010
Körmeisterin: Beate Spelsberg
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Ergebnis |
| Wallas von Felix | Stefan Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | bestanden |
| Artax von Grafenwerth | Ilona Schulze | Boxer/BK-Jülich | bestanden |
| Haiti von Berganza | Franziska Störring | Boxer/BK-Düren | bestanden |
| Bearnie v.d. Münstener Brücke | F. Fritsche | Boxer/BK-Angerland | bestanden |
| Ela von Rheistein-Merbusch | Brigitte Steinhausen | Boxer/BK-Köln | bestanden |
| Anna v.d. Katzenhecke | Eddy Scharfen | Boxer/BK-Euskirchen | bestanden |
| Chenna vom Dronsberg | Sabine Zarges | Boxer/BK-Angerland | bestanden |
| Gladiator v.d. Boxerwache | Peppino Grignoli | Boxer/Gr. Null | nicht bestanden |