Zuchttauglichkeitsprüfung 20.02.2010
Körmeisterin: Beate Spelsberg
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Ergebnis |
| Wallas von Felix | Stefan Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | bestanden |
| Artax von Grafenwerth | Ilona Schulze | Boxer/BK-Jülich | bestanden |
| Haiti von Berganza | Franziska Störring | Boxer/BK-Düren | bestanden |
| Bearnie v.d. Münstener Brücke | F. Fritsche | Boxer/BK-Angerland | bestanden |
| Ela von Rheistein-Merbusch | Brigitte Steinhausen | Boxer/BK-Köln | bestanden |
| Anna v.d. Katzenhecke | Eddy Scharfen | Boxer/BK-Euskirchen | bestanden |
| Chenna vom Dronsberg | Sabine Zarges | Boxer/BK-Angerland | bestanden |
| Gladiator v.d. Boxerwache | Peppino Grignoli | Boxer/Gr. Null | nicht bestanden |
VPG-Prüfung 20.03.2010
Leistungsrichter: Markus Clasen (IBC)
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Stufe | A | B | C | Ges. | WN |
| Lajosha v. Rehfeld | A. Rutten | Boxer/BK-Düren | FH1 | 93 | 93 | sg | ||
| Akzenta v. Werntal | F. Störring | Boxer/BK-Düren | FH2 | 94 | 94 | sg | ||
| Alette v. d. Zella | M. Hanstein | Boxer/BK-Düren | FH2 | 84 | 84 | g | ||
| Murmel v. Argauer Stein | G. Engels | Boxer/Wachtberg | FH2 | 80 | 80 | g | ||
| Capone v. Hauis | B. Thurau | Boxer/Koblenz | FH2 | 85 | 85 | g | ||
| Carlino v. Hölderle | Dr. Chr. Bönning | Boxer/BK-Düren | FH2 | 84 | 84 | g | ||
| Ilas v.Gr-Herzogtum Hessen | Stefan Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | FH2 | 97 | 97 | v |
VPG-Prüfung 21.03.2010
Leistungsrichter: Markus Clasen (IBC)
| Name des Hundes | Hundeführer | Rasse/Gruppe | Stufe | A | B | C | Ges. | WN |
| Groucho | Sandy v. Gestel | Schäferh. NL-DVG | FH1 | 51 | 51 | mgh | ||
| Akzenta v. Werntal | F. Störring | Boxer/BK-Düren | FH2 | 90 | 90 | sg | ||
| Carlino v. Hölderle | Dr. Chr. Bönning | Boxer/BK-Düren | FH2 | 82 | 82 | g | ||
| Wallas v. Felix | St. Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | BH | best | ||||
| Axxi v. Rapsodie | A. Rutten | Boxer/BK-Düren | BH | best | ||||
| Fashion v.d. Goldstadt | St. Burtscheidt | Boxer/BK-Düren | VPG1 | 75 | 66 | 96a | 237 | mgh |
| Lajosha v. Rehfeld | A. Rutten | Boxer/BK-Düren | VPG1 | 79 | 89 | 88a | 256 | g |
| Haiti v. Berganza | F. Störring | Boxer/BK-Düren | VPG2 | 9 | 78 | 80 | 167 | mgh |
| Alette v.d. Zella | M. Hanstein | Boxer/BK-Düren | VPG3 | 92 | 82 | 94a | 268 | g |
| Justus v. Hause Lievree | B. Kees | Boxre/BK-Düren | VPG3 | 89 | 77 | 90a | 256 | g |